Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ||||
Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: |
Aktuální informace: |
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
Srážky | |||
Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | /hod. | ||
Sluneční záření | |||
Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Odpařování dnes | |
Délka slunečního svitu dnes | hod. | ||
Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je typu . Data na stránce jsou aktualizována každých minut, meteorologický den začíná a končí vždy . Stránky byly uvedeny do provozu dne . Část naměřených dat je převzata z měření provedených dřívějšími typy stanic.
Předpověď na nejbližší období podle stanice Davis:
Provozovatel stanice:
ZŠ Černilov
Kontakt:
admin(at)zscernilov.cz